Yamal 201, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10933 V | 13746, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Shop 24 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Russian Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +3 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Muz TV | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Ю +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Юмор ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | CTC +7 (MPEG4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Перец +7 (MPEG4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Домашний +7 (MPEG4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Amazing Life | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Футбол | 39 01 35 6F 26 73 05 9E / ID:12 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Шансон ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Рен ТВ +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | 5 канал +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 24 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Югра ТВ | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Матч ТВ | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия К +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 1 / ГТРК Угория | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Первый канал +2 | - | DVB-S2 |
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | - | DVB-S2 |
11305 V | 30000, 7/8 | Мой Мир (Mpeg 4) | - | - |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | 2x2 +5 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Inva Media TV | - | DVB-S2 |
11504 H | 2080, 3/4 | Amur Media | - | - |
11531 V | 4280, 3/4 | Ямал Регион | - | - |
11559 V | 5254, 5/6 | Ямал Регион Aksarka | - | DVB-S2 |
11559 V | 5254, 5/6 | Ямал Регион Tazovskiy | - | DVB-S2 |
11559 V | 5254, 5/6 | Yar Sale | - | DVB-S2 |
11559 V | 5254, 5/6 | Mugy | - | DVB-S2 |
11565 V | 1980, 2/3 | Факт | - | DVB-S2 |
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | - | - |
11670 H | 14400, 5/6 | RTG TV * | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Business 24 TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Fashion HD | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Angels TV Russian | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | 3 ABN (3 Angela) | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Bridge TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | TBN Russia | - | DVB-S2 |
12718 V | 27500, 3/4 | ТНТ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +3 | - | |
12718 V | 27500, 3/4 | Ювелирочка | - |
Каналы и частоты спутника Amos 4W
Каналы и частоты спутника Astra (Sirius) 5E
Каналы и частоты спутника HotBird 13E
Каналы и частоты спутника ABS(LM) 75E
Каналы и частоты спутника Yamal 90E
Все материалы предоставлены в ознакомительных целях!!!