ABS 2 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Ru TV | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва доверие | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Крым 24 | - | - |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:1600 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | World Business Channel | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +7 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | НТВ +3 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +0 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ4 +3 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Сафина | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +2 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +3 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Пятница +2 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | ТНТ4 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | 2x2 (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Fashion TV | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Shopping Live | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | 2x2 +2 (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНТ4 +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | НТВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Подмосковье | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Русская комедия | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | TV Sale | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | Точка ТВ | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | Калейдоскоп ТВ | - | - |
12093 V | 45000, 2/3 | World Business Channel (HD) | - | DVB-S2 |
12093 V | 45000, 2/3 | 1 HD | - | DVB-S2 |
12153 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
Каналы и частоты спутника Amos 4W
Каналы и частоты спутника Astra (Sirius) 5E
Каналы и частоты спутника HotBird 13E
Каналы и частоты спутника ABS(LM) 75E
Каналы и частоты спутника Yamal 90E
Все материалы предоставлены в ознакомительных целях!!!