Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | - | - |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Hits | - | - |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | - | - |
10775 H | 29900, 3/4 | Muzic TV (Mpeg 4) | - | - |
10775 H | 29900, 3/4 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10853 H | 29900, 2/3 | Fashion TV SD | - | DVB-S2 |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Бестселлер | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | Nex 1 (музыка) | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | 7 канал, Казахстан | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Polo TV (музыка) | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | - |
11508 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, муз) | - | DVB-S2 |
11508 V | 27500, 3/4 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV (музыка) | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | PMC (музыка) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
Каналы и частоты спутника Amos 4W
Каналы и частоты спутника Astra (Sirius) 5E
Каналы и частоты спутника HotBird 13E
Все материалы предоставлены в ознакомительных целях!!!