Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Black Sea TV (Черноморка) | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Эра ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Eu Music | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Shopping TV | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | EuroNews Ukraine | 12 3A BC 00 12 3A BC 00 / ID:1978 | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Промо (Viasat) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | RTI | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Euronews | 12 3A BC 00 12 3A BC 00/ ID:1CDE | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | - | - |
12670 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | - | - |
12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ | - | - |
Каналы и частоты спутника Amos 4W
Каналы и частоты спутника Astra (Sirius) 5E
Каналы и частоты спутника HotBird 13E
Все материалы предоставлены в ознакомительных целях!!!