Amos 2/3, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1 |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | - |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - |
10722 H | 27500, 3/4 | S3 - Студия Савика Шустера | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Соціальна країна | - |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Milady Television | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: D |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | СТБ Тест | 13 04 19 00 83 13 04 00 / ID:5 |
11177 H | 12500, 7/8 | Правда Тут | - |
11177 H | 12500, 7/8 | Теле Всесвiт | - |
11177 H | 12500, 7/8 | Культура | - |
11177 H | 12500, 7/8 | КДРТРК | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Львiв ТВ | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Возрождение | - |
11331 H | 12500, 7/8 | UTR | - |
11331 H | 12500, 7/8 | ЧП Инфо | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Boutique TV | - |
11331 H | 12500, 7/8 | HD Fashion (SD) | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Малятко ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Euronews UKR | 12 3A BC 08 12 3A BC 08 / ID:B |
11389 H | 27500, 3/4 | Трофей | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C |
11389 H | 27500, 3/4 | Эко ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Дача | - |
11601 H | 8888, 3/4 | JuCe TV Россия | - |
11601 H | 8888, 3/4 | Ukraine 24 | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - |
Каналы и частоты спутника Amos 4W
Каналы и частоты спутника Astra (Sirius) 5E
Каналы и частоты спутника HotBird 13E
Все материалы предоставлены в ознакомительных целях!!!